| インプラント本体×1本 | 210,000円 |
|---|---|
| 手術費 | 52,500円 |
| 上部構造x1本 | 105,000円 |
| 費用合計 | 367,500円 |
|---|


前歯1本の埋入の場合
| インプラント本体×1本 | 210,000円 |
|---|---|
| 手術費 | 52,500円 |
| 上部構造x1本 | 105,000円 |
| 費用合計 | 367,500円 |
|---|
奥歯2本埋入の場合
| インプラント本体×2本 | 420,000円 (210,000円X2本) |
|---|---|
| 手術費 | 52,500円 (同一部位は手術費は1回分) |
| 上部構造x2本 | 210,000円 (105,000円X2本) |
| 費用合計 | 682,500円 |
|---|
インプラントブリッジの場合
2本のインプラントで3本分の歯を再建した場合。
| インプラント本体×2本 | 420,000円 (210,000円X2本) |
|---|---|
| 手術費 | 52,500円 (同一部位は手術費は1回分) |
| 上部構造x3本 | 315,000円 (105,000円X3本) |
| 費用合計 | 787,500円 |
|---|
全顎の埋入の場合
歯が全くない顎に6本のインプラントを埋入して12本の歯を再建した場合。
| インプラント本体×6本 | 1,260,000円 (210,000円X6本) |
|---|---|
| 手術費 | 52,500円 (一度の手術で6本埋入した場合) (分けて手術をした場合は手術費×回数) |
| 上部構造x12本 | 1,260,000円 (105,000円X12本) |
| 費用合計 | 2,572,500円 |
|---|

| スプリットクレスト法(人工骨代を含む) | 52,500円 詳細を見る↓ |
|---|---|
| ソケットリフト法(人工骨代を含む) | 52,500円 詳細を見る↓ |
| 静脈鎮静法 | 84,000円 詳細を見る↓ |
| CT撮影 | 10,000円 詳細を見る↓ |
| 診断用ワックスアップと プロビジョナルレストレーション(仮歯) |
52,500円 |
| カスタムアバットメント (オーダーメイドの支台装置1本につき) |
36,750円 |
| AGCブリッジ加算(支台装置1本につき) | 105,000円 協和デンタルラボHPを見る↓ |
| 定期メンテナンス | インプラント本数、上部構造の範囲、残存歯の状態、全身の状態等により、一人ひとりにあわせたメンテナンスプログラムをご提案します。 |
