料金表
インプラント治療例と費用
前歯1本の埋入の場合
前歯1本の埋入の場合

| インプラント本体×1本 | 200,000円 |
|---|---|
| 手術費 | 50,000円 |
| アバットメント | 35,000円 |
| 上部構造x1本 | 100,000円 |
| 費用合計 | 385,000円 |
奥歯2本埋入の場合

| インプラント本体×2本 | 400,000円 (200,000円X2本) |
|---|---|
| 手術費 | 50,000円 (同一部位は手術費は1回分) |
| アバットメント | 70,000円(35,000円×2本) |
| 上部構造x2本 | 200,000円 (100,000円X2本) |
| 費用合計 | 720,000円 |
インプラントブリッジの場合
2本のインプラントで3本分の歯を再建した場合。

| インプラント本体×2本 | 400,000円 (200,000円X2本) |
|---|---|
| 手術費 | 50,000円 (同一部位は手術費は1回分) |
| アバットメント | 70,000円(35,000円×2本) |
| 上部構造x3本 | 300,000円 (100,000円X3本) |
| 費用合計 | 820,000円 |
全顎の埋入の場合
歯が全くない顎に6本のインプラントを埋入して12本の歯を再建した場合。

| インプラント本体×6本 | 1,200,000円 (200,000円X6本) |
|---|---|
| 手術費 | 50,000円 (一度の手術で6本埋入した場合) (分けて手術をした場合は手術費×回数) |
| アバットメント | 210,000円 (35,000円×6本) |
| 上部構造x12本 | 1,200,000円 (100,000円X12本) |
| 費用合計 | 2,630,000円 |
※全て税抜き価格にて表示。
その他の基本・オプション費用
| スプリットクレスト法(人工骨代を含む) | 50,000円 |
|---|---|
| ソケットリフト法(人工骨代を含む) | 50,000円 |
| 静脈鎮静法 | 80,000円 |
| CT撮影 | 10,000円 |
| 診断用ワックスアップと プロビジョナルレストレーション(仮歯) |
50,000円 |
| ・チタン削り出しアバットメント ・ジルコニアアバットメント (オーダーメイドの支台装置1本につき) |
40,000円 |
| AGCブリッジ加算(支台装置1本につき) | 100,000円 |
| 定期メンテナンス | ・インプラント本数 ・上部構造の範囲 ・残存歯の状態 ・全身の状態等 により、 一人ひとりにあわせた メンテナンスプログラムを ご提案します。 |







































